RT2-180-9臺(tái)車(chē)式電阻爐
技 術(shù) 參 數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 額定功率 | KW | 180 |
2 | 電源電壓 | V | 380 |
3 | 額定溫度 | ℃ | 950(1050) |
4 | 相 數(shù) | 相 | 3 |
5 | 頻 率 | HZ | 50 |
6 | 加熱元件接線(xiàn) | Y | YY |
7 | 有效工作尺寸 | MM | 2400×1050×750 |
8 | 空載損耗功率 | KW | ≤60 |
9 | 空爐升溫時(shí)間 | H | ≤5 |
10 | **一次裝載量 | KG | 5500 |
11 | 重 量 | KG | 6500 |
12 | 有效工作室溫差 | ℃ | ±10 |
以上技術(shù)參數(shù)僅供參考